| | | | | |
露西錘 | | | | | |
大馬士革刀 | | | | | |
細劍 | | | | | |
武士刀 | | | | | |
瑟魯基之劍 | | | | | |
米索莉短劍 | |
7/5 攻擊成功+1 額外攻擊+1 魔攻+1 智力+1 回魔+10
| 7/5 攻擊成功+1 額外攻擊+4 魔攻+1 智力+1 回魔+10 | | |
奧裡哈魯根 短劍 | | | | | |
瑪那魔杖 | | | | | |
力量魔法杖 | | | | | |
十字弓 | | | | | |
尤米弓 | | | | | |
暗黑十字弓 | |
15/15 攻擊成功+8 額外攻擊+10 HP+30 敏捷+1
| 15/15 攻擊成功+8 額外攻擊+13 HP+30 敏捷+1 | | |
大馬士革雙刀 | | | | | |
銀光雙刀 | | | | | |
幽暗雙刀 | | | | | |
暗黑雙刀 | |
23/13 攻擊成功+5 額外攻擊+10 力量+1 敏捷+1
| 23/13 攻擊成功+5 額外攻擊+13 力量+1 敏捷+1 | | |
大馬士革 鋼爪 | | | | | |
銀光鋼爪 | | | | | |
幽暗鋼爪 | | | | | |
暗黑鋼爪 | |
20/16 攻擊成功+6 額外攻擊+10 力量+1 敏捷+1
| 20/16 攻擊成功+6 額外攻擊+13 力量+1 敏捷+1 | | |
古老系列 | | | | | |
古老的劍 | | | | | |
古老的巨劍 | | | | | |
古老的弩槍 | |
12/12 攻擊成功+5 額外攻擊+10 HP+50 敏捷+1
| 12/12 攻擊成功+5 額外攻擊+13 HP+50 敏捷+1 | | |